| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 |
|---|---|---|---|---|
|
大埔 | 43 | 9 | 19 |
|
|
大埔 | 43 | 14 | 17 |
|
將軍澳 | 43 | 1 | 10 |
|
|
荃灣 | 43 | 37 | 10 |
|
荔枝角 | 43 | 86 | 9 |
|
將軍澳 | 43 | 13 | 9 |
|
屯門 | 43 | 2 | 9 |
|
|
南昌 | 43 | 0 | 8 |
|
九龍站 | 43 | 25 | 8 |
|
東涌 | 43 | 15 | 7 |
|
|
太子 | 43 | 20 | 4 |
|
大圍 | 43 | 27 | 1 |
|
深水埗 | 42 | 39 | 9 |
|
屯門 | 42 | 25 | 7 |
|
|
大角咀 | 42 | 0 | 2 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。