| 長沙灣道135號 | 愛海頌 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 54 年 | 6 年 |
| 單位數目 | -- | 876 |
| 平均呎價 | -- | $15,999 元 |
| 變動幅度 | -- | -2.13% |
| 成交量 | -- | 6宗 |
| 有盈利比例 | -- | 17% |
| 蝕讓比例 | -- | 83% |
| 一年轉手率 | -- | 3.3% |
| 放盤叫價 | $255 萬元 - $255 萬元 | $738 萬元 - $1,400 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $46.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.4% |
| 租務活躍率 | -- | 7.4% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。