香港堅尼地城卑路乍街3A大新閣地下4號舖
售盤 7
| 冠冕臺4號 | 置富花園 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 49 年 | 48 年 |
| 單位數目 | -- | 4,439 |
| 平均呎價 | -- | $12,163 元 |
| 變動幅度 | -- | +2.74% |
| 成交量 | -- | 18宗 |
| 有盈利比例 | -- | 56% |
| 蝕讓比例 | -- | 28% |
| 一年轉手率 | -- | 2.8% |
| 放盤叫價 | $1,900 萬元 - $1,900 萬元 | $530 萬元 - $1,400 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $32.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.1% |
| 租務活躍率 | -- | 0.4% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。