| 發新樓 | 愛海頌 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 47 年 | 6 年 |
| 單位數目 | -- | 876 |
| 平均呎價 | -- | $16,347 元 |
| 變動幅度 | -- | +4.03% |
| 成交量 | -- | 4宗 |
| 有盈利比例 | -- | 25% |
| 蝕讓比例 | -- | 75% |
| 一年轉手率 | -- | 3.3% |
| 放盤叫價 | $228 萬元 - $228 萬元 | $730 萬元 - $1,400 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $46.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.4% |
| 租務活躍率 | -- | 7.1% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。