| 樂園 | 宇晴軒 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 44 年 | 21 年 |
| 單位數目 | 88 | 2,256 |
| 平均呎價 | -- | $17,687 元 |
| 變動幅度 | -- | +7.37% |
| 成交量 | -- | 5宗 |
| 有盈利比例 | -- | 60% |
| 蝕讓比例 | -- | 40% |
| 一年轉手率 | -- | 3.7% |
| 放盤叫價 | -- | $728 萬元 - $2,000 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $48.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.2% |
| 租務活躍率 | -- | 4.7% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。