4 房 , 2 浴室
售 $3,200 萬元
1,127 呎
物業布局圖 |
![]() |
樓層 | 圖則 |
---|---|
6/F - 7/F
|
-- |
8/F - 13/F
15/F - 23/F 25/F - 33/F 35/F |
![]() |
36/F
|
-- |
37/F
|
-- |
38/F
40/F |
-- |
39/F
41/F |
-- |
42/F
|
-- |
43/F
|
-- |
45/F
|
-- |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,468 | 1,127 |
B | 1,388 | 1,076 |
C | 1,469 | 1,127 |
D | - | - |
E | - | - |
F | 1,168 | 940 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,468 | 1,127 |
B | 1,388 | 1,076 |
C | 1,469 | 1,127 |
D | 833 | 638 |
E | 1,168 | 948 |
F | 1,168 | 940 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,468 | 1,137 |
B | 2,555 | 1,983 |
C | 1,469 | 1,136 |
D | 833 | 649 |
E | 1,163 | 939 |
F | 1,168 | 946 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,468 | 1,137 |
B | - | - |
C | 1,469 | 1,136 |
D | 833 | 649 |
E | 1,163 | 939 |
F | 1,168 | 946 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,468 | 1,137 |
B | 2,555 | 1,983 |
C | 2,068 | 1,592 |
D | 833 | 649 |
E | 1,163 | 939 |
F | 1,168 | 946 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,468 | 1,137 |
B | - | - |
C | - | - |
D | 833 | 649 |
E | 1,163 | 939 |
F | 1,168 | 946 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 2,068 | 1,592 |
B | 2,555 | 1,983 |
C | 2,068 | 1,592 |
D | 833 | 649 |
E | 1,163 | 939 |
F | 1,168 | 946 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | - | - |
B | - | - |
C | - | - |
D | 833 | 649 |
E | 1,163 | 939 |
F | 1,168 | 946 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 2,068 | 1,592 |
B | 2,555 | 1,983 |
C | 2,068 | 1,592 |
D | 1,768 | 1,392 |
E | 1,164 | 939 |
F | - | - |
03-15
2023
|
九龍站 漾日居
1期 3座 中層 D室
市場成交
|
實 934 呎 @$42
|
租 $39,000
|
03-15
2023
|
九龍站 漾日居
1期 3座 中層 E室
市場成交
|
實 1,135 呎 @$38
|
租 $43,000
|
03-11
2023
|
九龍站 漾日居
1期 3座 高層 G室
市場成交
|
實 1,136 呎 @$37
|
租 $42,000
|
03-03
2023
|
九龍站 漾日居
1期 1座 中層 D室
市場成交
|
實 638 呎 @$47
|
租 $30,000
|
02-28
2023
|
九龍站 漾日居
1期 2座 高層 E室
市場成交
|
實 794 呎 @$37
|
租 $29,000
|
02-27
2023
|
九龍站 漾日居
1期 2座 中層 D室
市場成交
|
實 934 呎 @$37
|
租 $35,000
|
02-26
2023
|
九龍站 漾日居
2期 7座 低層 E室
市場成交
|
實 1,074 呎 @$42
|
租 $45,000
|
02-21
2023
|
九龍站 漾日居
2期 6座 高層 D室
市場成交
|
實 1,644 呎 @$29,732
|
售 $4,888萬元
|
02-20
2023
|
九龍站 漾日居
2期 7座 中層 C室
市場成交
|
實 630 呎 @$23,810
|
售 $1,500萬元
|
02-08
2023
|
九龍站 漾日居
1期 3座 高層 G室
市場成交
|
實 1,136 呎 @$28,327
|
售 $3,218萬元
|