物業布局圖 |
![]() |
樓層 | 圖則 |
---|---|
6/F - 7/F
|
-- |
8/F - 13/F
15/F - 23/F 25/F - 33/F 35/F |
![]() |
36/F
|
-- |
37/F
|
-- |
38/F
40/F |
-- |
39/F
41/F |
-- |
42/F
|
-- |
43/F
|
-- |
45/F
|
-- |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,468 | 1,127 |
B | 1,388 | 1,076 |
C | 1,469 | 1,127 |
D | - | - |
E | - | - |
F | 1,168 | 940 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,468 | 1,127 |
B | 1,388 | 1,076 |
C | 1,469 | 1,127 |
D | 833 | 638 |
E | 1,168 | 948 |
F | 1,168 | 940 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,468 | 1,137 |
B | 2,555 | 1,983 |
C | 1,469 | 1,136 |
D | 833 | 649 |
E | 1,163 | 939 |
F | 1,168 | 946 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,468 | 1,137 |
B | - | - |
C | 1,469 | 1,136 |
D | 833 | 649 |
E | 1,163 | 939 |
F | 1,168 | 946 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,468 | 1,137 |
B | 2,555 | 1,983 |
C | 2,068 | 1,592 |
D | 833 | 649 |
E | 1,163 | 939 |
F | 1,168 | 946 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,468 | 1,137 |
B | - | - |
C | - | - |
D | 833 | 649 |
E | 1,163 | 939 |
F | 1,168 | 946 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 2,068 | 1,592 |
B | 2,555 | 1,983 |
C | 2,068 | 1,592 |
D | 833 | 649 |
E | 1,163 | 939 |
F | 1,168 | 946 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | - | - |
B | - | - |
C | - | - |
D | 833 | 649 |
E | 1,163 | 939 |
F | 1,168 | 946 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 2,068 | 1,592 |
B | 2,555 | 1,983 |
C | 2,068 | 1,592 |
D | 1,768 | 1,392 |
E | 1,164 | 939 |
F | - | 1,634 |
09-21
2023
|
九龍站 漾日居
2期 6座 高層 D室
市場成交
3房 |
實 934 呎 @$41
|
租 $38,000
|
09-18
2023
|
九龍站 漾日居
1期 3座 中層 B室
市場成交
3房 |
實 794 呎 @$41
|
租 $32,500
|
09-01
2023
|
九龍站 漾日居
2期 5座 低層 E室
市場成交
3房 |
實 1,197 呎 @$40
|
租 $48,000
|
08-20
2023
|
九龍站 漾日居
1期 1座 中層 D室
市場成交
2房 |
實 638 呎 @$49
|
租 $31,500
|
08-15
2023
|
九龍站 漾日居
1期 2座 高層 B室
市場成交
3房 |
實 931 呎 @$40
|
租 $37,000
|
08-15
2023
|
九龍站 漾日居
1期 3座 中層 C室
市場成交
3房 |
實 794 呎 @$42
|
租 $33,000
|
08-15
2023
|
九龍站 漾日居
2期 5座 低層 A室
市場成交
2房 |
實 930 呎 @$38
|
租 $35,000
|
08-09
2023
|
九龍站 漾日居
1期 2座 中層 D室
市場成交
3房 |
實 934 呎 @$38
|
租 $35,500
|
08-01
2023
|
九龍站 漾日居
2期 5座 低層 A室
市場成交
2房 |
實 930 呎 @$42
|
租 $39,000
|
07-26
2023
|
九龍站 漾日居
2期 5座 高層 B室
市場成交
3房 |
實 1,605 呎 @$36,573
|
售 $5,870萬元
|