售盤 2
租盤 12
| 德寶大廈 | 景怡峯 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | 14 年 |
| 單位數目 | -- | 210 |
| 平均呎價 | -- | -- |
| 變動幅度 | -- | -- |
| 成交量 | -- | 4宗 |
| 有盈利比例 | -- | 50% |
| 蝕讓比例 | -- | 50% |
| 一年轉手率 | -- | 6.7% |
| 放盤叫價 | -- | $445 萬元 - $999 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $55.0 元 |
| 租務回報率 | -- | -- |
| 租務活躍率 | -- | 1% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。