3 房 , 2 浴室
售 $850 萬元
724 呎
停車位平面圖 |
![]() |
物業布局圖 |
![]() |
樓層 | 圖則 |
---|---|
1/F
|
-- |
2/F
5/F 29/F |
-- |
3/F
|
-- |
4/F
|
-- |
6/F
|
-- |
7/F
|
-- |
8/F
|
-- |
9/F
16/F |
-- |
10/F
17/F |
-- |
11/F
|
-- |
12/F
|
-- |
13/F
26/F |
-- |
14/F
|
-- |
15/F
|
-- |
18/F
|
-- |
19/F
|
-- |
20/F
|
-- |
21/F
|
-- |
22/F
|
-- |
23/F
|
-- |
24/F
|
-- |
25/F
|
-- |
27/F
|
-- |
28/F
|
-- |
30/F
|
-- |
31/F
|
-- |
32/F
|
-- |
33/F
|
-- |
34/F
|
-- |
35/F
|
-- |
36/F
|
-- |
37/F
|
-- |
38/F
|
-- |
39/F
|
-- |
40/F
|
-- |
41/F
|
-- |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 846 | 728 |
B | 896 | 742 |
C | 898 | 742 |
D | 846 | 728 |
E | 846 | 728 |
F | 896 | 742 |
G | 896 | - |
H | 846 | 728 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 846 | 728 |
B | 896 | 742 |
C | 898 | 742 |
D | 846 | 728 |
E | 846 | 728 |
F | 896 | 742 |
G | 896 | 742 |
H | 846 | 728 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 846 | 728 |
B | 896 | 742 |
C | 898 | - |
D | 846 | - |
E | 846 | 728 |
F | 896 | - |
G | 896 | - |
H | 846 | - |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 846 | - |
B | 896 | 742 |
C | 898 | - |
D | 846 | 728 |
E | 846 | - |
F | 896 | - |
G | 896 | 742 |
H | 846 | 728 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 846 | 728 |
B | 896 | - |
C | 898 | - |
D | 846 | - |
E | 846 | - |
F | 896 | - |
G | 896 | 742 |
H | 846 | 728 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 846 | 728 |
B | 896 | - |
C | 898 | - |
D | 846 | - |
E | 846 | 728 |
F | 896 | 742 |
G | 896 | 742 |
H | 846 | - |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 846 | 728 |
B | 896 | 742 |
C | 898 | - |
D | 846 | 728 |
E | 846 | 728 |
F | 896 | 742 |
G | 896 | - |
H | 846 | 728 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 846 | - |
B | 896 | - |
C | 898 | 742 |
D | 846 | 728 |
E | 846 | 728 |
F | 896 | - |
G | 896 | 742 |
H | 846 | - |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 846 | 728 |
B | 896 | 742 |
C | 898 | 742 |
D | 846 | - |
E | 846 | 728 |
F | 896 | - |
G | 896 | - |
H | 846 | 728 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 846 | 728 |
B | 896 | - |
C | 898 | 742 |
D | 846 | 728 |
E | 846 | - |
F | 896 | 742 |
G | 896 | 742 |
H | 846 | 728 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 846 | - |
B | 896 | 742 |
C | 898 | - |
D | 846 | - |
E | 846 | - |
F | 896 | 742 |
G | 896 | - |
H | 846 | 728 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 846 | 728 |
B | 896 | - |
C | 898 | 742 |
D | 846 | 728 |
E | 846 | 728 |
F | 896 | 742 |
G | 896 | 742 |
H | 846 | 728 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 846 | 728 |
B | 896 | 742 |
C | 898 | - |
D | 846 | - |
E | 846 | - |
F | 896 | 742 |
G | 896 | - |
H | 846 | 728 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 846 | 728 |
B | 896 | - |
C | 898 | 742 |
D | 846 | 728 |
E | 846 | 728 |
F | 896 | 742 |
G | 896 | 742 |
H | 846 | - |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 846 | 728 |
B | 896 | 742 |
C | 898 | 742 |
D | 846 | 728 |
E | 846 | - |
F | 896 | 742 |
G | 896 | 742 |
H | 846 | 728 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 846 | 728 |
B | 896 | - |
C | 898 | - |
D | 846 | 728 |
E | 846 | 728 |
F | 896 | 742 |
G | 896 | 742 |
H | 846 | - |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 846 | 728 |
B | 896 | 742 |
C | 898 | 742 |
D | 846 | - |
E | 846 | 728 |
F | 896 | 742 |
G | 896 | - |
H | 846 | 728 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 846 | - |
B | 896 | 742 |
C | 898 | - |
D | 846 | 728 |
E | 846 | - |
F | 896 | 742 |
G | 896 | 742 |
H | 846 | 728 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 846 | 728 |
B | 896 | - |
C | 898 | 742 |
D | 846 | 728 |
E | 846 | - |
F | 896 | - |
G | 896 | 742 |
H | 846 | 728 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 846 | 728 |
B | 896 | 742 |
C | 898 | 742 |
D | 846 | - |
E | 846 | - |
F | 896 | 742 |
G | 896 | 742 |
H | 846 | 728 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 846 | 728 |
B | 896 | 742 |
C | 898 | 742 |
D | 846 | 728 |
E | 846 | 728 |
F | 896 | 742 |
G | 896 | - |
H | 846 | - |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 846 | - |
B | 896 | 742 |
C | 898 | - |
D | 846 | - |
E | 846 | - |
F | 896 | - |
G | 896 | 742 |
H | 846 | - |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 846 | 728 |
B | 896 | 742 |
C | 898 | - |
D | 846 | - |
E | 846 | 728 |
F | 896 | 742 |
G | 896 | - |
H | 846 | - |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 846 | 728 |
B | 896 | - |
C | 898 | - |
D | 846 | 728 |
E | 846 | - |
F | 896 | 742 |
G | 896 | - |
H | 846 | 728 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 846 | 728 |
B | 896 | 742 |
C | 898 | - |
D | 846 | 728 |
E | 846 | 728 |
F | 896 | - |
G | 896 | 742 |
H | 846 | - |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 846 | 728 |
B | 896 | - |
C | 898 | 742 |
D | 846 | 728 |
E | 846 | - |
F | 896 | - |
G | 896 | - |
H | 846 | - |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 846 | 728 |
B | 896 | 742 |
C | 898 | - |
D | 846 | 728 |
E | 846 | - |
F | 896 | 742 |
G | 896 | - |
H | 846 | - |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 846 | - |
B | 896 | - |
C | 898 | - |
D | 846 | 728 |
E | 846 | - |
F | 896 | - |
G | 896 | 742 |
H | 846 | - |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 846 | - |
B | 896 | 742 |
C | 898 | 742 |
D | 846 | 728 |
E | 846 | - |
F | 896 | 742 |
G | 896 | 742 |
H | 846 | - |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 846 | - |
B | 896 | - |
C | 898 | 742 |
D | 846 | - |
E | 846 | 728 |
F | 896 | - |
G | 896 | - |
H | 846 | 728 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 846 | - |
B | 896 | 742 |
C | 898 | 742 |
D | 846 | 728 |
E | 846 | 728 |
F | 896 | 742 |
G | 896 | 742 |
H | 846 | 728 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 846 | - |
B | 896 | 742 |
C | 898 | 742 |
D | 846 | 728 |
E | 846 | 728 |
F | 896 | 742 |
G | 896 | - |
H | 846 | 728 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 846 | 728 |
B | 896 | 742 |
C | 898 | - |
D | 846 | 728 |
E | 846 | - |
F | 896 | 742 |
G | 896 | 742 |
H | 846 | 728 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 846 | 728 |
B | 896 | 742 |
C | 898 | - |
D | 846 | 728 |
E | 846 | - |
F | 896 | 742 |
G | 896 | - |
H | 846 | 728 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 846 | - |
B | 896 | 742 |
C | 898 | - |
D | 846 | 728 |
E | 846 | - |
F | 896 | - |
G | 896 | 742 |
H | 846 | - |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 846 | 728 |
B | 896 | 742 |
C | 898 | 742 |
D | 846 | 728 |
E | 846 | 728 |
F | 896 | - |
G | 896 | 742 |
H | 846 | 728 |
03-20
2023
|
荃灣 麗城花園
第三期3座4樓H室
買賣合約
|
建846呎 @$8,215
|
售 $695萬
|
03-17
2023
|
荃灣 麗城花園
第三期5座1#樓A室
買賣合約
|
實728呎 @$10,440
|
售 $760萬
+50%
|
03-13
2023
|
荃灣 麗城花園
第三期3座5樓A室
買賣合約
|
建846呎 @$8,236
|
售 $696.8萬
+9.2%
|
03-03
2023
|
荃灣 麗城花園
第三期5座4樓D室
買賣合約
|
實728呎 @$2,885
|
售 $210萬
-3.7%
|
03-02
2023
|
荃灣 麗城花園
第三期2座2#樓E室
買賣合約
|
實728呎 @$12,637
|
售 $920萬
+85.9%
|
03-02
2023
|
荃灣 麗城花園
第三期1座1樓G室
買賣合約
|
建896呎 @$6,683
|
售 $598.8萬
|
02-28
2023
|
荃灣 麗城花園
第三期2座3#樓A室
買賣合約
|
建846呎 @$7,683
|
售 $650萬
|
02-24
2023
|
荃灣 麗城花園
第三期7座1#樓D室
買賣合約
|
實728呎 @$10,096
|
售 $735萬
+267.5%
|
02-23
2023
|
荃灣 麗城花園
第三期2座5樓E室
買賣合約
|
實728呎 @$11,607
|
售 $845萬
+204%
|
02-16
2023
|
荃灣 麗城花園
第三期6座3#樓F室
買賣合約
|
建896呎 @$9,911
|
售 $888萬
|