| 海德堡 | 形薈 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | 9 年 |
| 單位數目 | 20 | 694 |
| 平均呎價 | -- | $20,032 元 |
| 變動幅度 | -- | +11.77% |
| 成交量 | -- | 3宗 |
| 有盈利比例 | -- | 0% |
| 蝕讓比例 | -- | 100% |
| 一年轉手率 | -- | 5% |
| 放盤叫價 | $268 萬元 - $268 萬元 | $451 萬元 - $2,500 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $57.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.4% |
| 租務活躍率 | -- | 4.5% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。