售盤 2
租盤 12
| 德寶大廈 | 愛海頌 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | 6 年 |
| 單位數目 | -- | 876 |
| 平均呎價 | -- | $16,448 元 |
| 變動幅度 | -- | +4.68% |
| 成交量 | -- | 7宗 |
| 有盈利比例 | -- | 29% |
| 蝕讓比例 | -- | 71% |
| 一年轉手率 | -- | 3.3% |
| 放盤叫價 | -- | $720 萬元 - $1,350 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $47.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.4% |
| 租務活躍率 | -- | 6.6% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。