| 御濤 凱濤 | 碧堤半島 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | 24 年 |
| 單位數目 | -- | 3,354 |
| 平均呎價 | -- | $11,854 元 |
| 變動幅度 | -- | -2.02% |
| 成交量 | -- | 19宗 |
| 有盈利比例 | -- | 95% |
| 蝕讓比例 | -- | 5% |
| 一年轉手率 | -- | 3.2% |
| 放盤叫價 | -- | $628 萬元 - $1,380 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $33.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.4% |
| 租務活躍率 | -- | 1.6% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。