| 物業地址 | 面積 | 成交價錢 | 盈利/蝕讓 |
|---|---|---|---|
|
太子道西233號
|
太子道西233號 中層 D室
2026-08-24 市場成交 2房 |
實505呎 |
$1,480 萬元
@
$29,307
|
- |
| 太子道西233號 | 皓畋 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 4 年 | 10 年 |
| 單位數目 | 75 | 1,429 |
| 平均呎價 | -- | $20,335 元 |
| 變動幅度 | -- | +5.10% |
| 成交量 | -- | 17宗 |
| 有盈利比例 | -- | 29% |
| 蝕讓比例 | -- | 59% |
| 一年轉手率 | -- | 5.2% |
| 放盤叫價 | $1,100 萬元 - $1,100 萬元 | $810 萬元 - $4,300 萬元 |
| 平均呎租 | $58.0 元 | $52.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3% |
| 租務活躍率 | 4% | 15% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。