| 物業地址 | 面積 | 成交價錢 |
|---|---|---|
|
大觀樓
|
大觀樓 高層 442室
2026-02-26 市場成交 露台 |
實544呎 |
租
$18,800 元
@
$35
|
|
大觀樓
|
大觀樓 高層 444室
2022-10-25 市場成交 |
實379呎 |
租
$14,300 元
@
$38
|
| 大觀樓 | 伊利莎伯大廈 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 64 年 | 49 年 |
| 單位數目 | -- | 504 |
| 平均呎價 | -- | $15,065 元 |
| 變動幅度 | -- | +7.73% |
| 成交量 | -- | 2宗 |
| 有盈利比例 | -- | 0% |
| 蝕讓比例 | -- | 100% |
| 一年轉手率 | -- | 2.8% |
| 放盤叫價 | $395 萬元 - $395 萬元 | $745 萬元 - $980 萬元 |
| 平均呎租 | $35.0 元 | $49.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.9% |
| 租務活躍率 | -- | 1.6% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。