九龍青山道387號A地下1號舖 (興華街交界)
租盤 1
| 發祥街8號 | 維港滙I | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 76 年 | 3 年 |
| 單位數目 | -- | 1,437 |
| 平均呎價 | -- | $24,965 元 |
| 變動幅度 | -- | -1.80% |
| 成交量 | -- | 11宗 |
| 有盈利比例 | -- | 18% |
| 蝕讓比例 | -- | 55% |
| 一年轉手率 | -- | -- |
| 放盤叫價 | -- | $618 萬元 - $5,080 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $67.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.2% |
| 租務活躍率 | -- | 34.7% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。