| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 |
|---|---|---|---|---|
|
天水圍 | 81 | 29 | 8 |
|
|
旺角 | 81 | 51 | 7 |
|
長沙灣 | 81 | 50 | 5 |
|
藍田 | 80 | 3 | 9 |
|
藍田 | 80 | 8 | 5 |
|
奧運 | 79 | 7 | 14 |
|
藍田 | 79 | 17 | 13 |
|
|
紅磡 | 78 | 39 | 7 |
|
康城 | 77 | 1 | 17 |
|
將軍澳 | 77 | 22 | 10 |
|
西營盤 | 77 | 0 | 9 |
|
奧運 | 77 | 9 | 4 |
|
大圍 | 76 | 0 | 1 |
|
白石角 | 76 | 3 | 1 |
|
大埔 | 75 | 3 | 14 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。