| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
天水围 | 81 | 29 | 8 |
|
|
旺角 | 81 | 51 | 7 |
|
长沙湾 | 81 | 50 | 5 |
|
蓝田 | 80 | 3 | 9 |
|
蓝田 | 80 | 8 | 5 |
|
奥运 | 79 | 7 | 14 |
|
蓝田 | 79 | 17 | 13 |
|
|
红磡 | 78 | 39 | 7 |
|
康城 | 77 | 1 | 17 |
|
将军澳 | 77 | 22 | 10 |
|
西营盘 | 77 | 0 | 9 |
|
奥运 | 77 | 9 | 4 |
|
大围 | 76 | 0 | 1 |
|
白石角 | 76 | 3 | 1 |
|
大埔 | 75 | 3 | 14 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。