| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
|
土瓜湾 | 75 | 21 | 13 |
|
坑口 | 75 | 2 | 13 |
|
何文田 | 75 | 4 | 11 |
|
|
土瓜湾 | 75 | 25 | 8 |
|
奥运 | 75 | 3 | 8 |
|
|
湾仔 | 74 | 32 | 21 |
|
油麻地 | 74 | 139 | 13 |
|
康城 | 74 | 15 | 9 |
|
|
北角 | 74 | 3 | 5 |
|
旺角 | 74 | 32 | 4 |
|
屯门(青山公路) | 73 | 47 | 13 |
|
|
屯门 | 72 | 36 | 19 |
|
尖沙咀 | 72 | 60 | 14 |
|
康城 | 72 | 33 | 8 |
|
坑口 | 72 | 0 | 8 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。