| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
将军澳 | 89 | 1 | 7 |
|
|
红磡 | 88 | 62 | 13 |
|
大埔 | 88 | 7 | 9 |
|
将军澳 | 87 | 45 | 6 |
|
将军澳 | 86 | 0 | 8 |
|
粉岭 | 86 | 1 | 7 |
|
大围 | 85 | 1 | 10 |
|
蓝田 | 85 | 14 | 8 |
|
将军澳 | 84 | 2 | 10 |
|
启德 | 83 | 175 | 18 |
|
油麻地 | 82 | 316 | 21 |
|
长沙湾 | 81 | 10 | 20 |
|
|
旺角 | 81 | 162 | 17 |
|
康城 | 81 | 5 | 16 |
|
|
红磡 | 81 | 60 | 15 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。