| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 |
|---|---|---|---|---|
|
將軍澳 | 89 | 1 | 7 |
|
|
紅磡 | 88 | 61 | 13 |
|
大埔 | 88 | 7 | 9 |
|
將軍澳 | 87 | 45 | 6 |
|
將軍澳 | 86 | 0 | 8 |
|
粉嶺 | 86 | 1 | 7 |
|
大圍 | 85 | 1 | 10 |
|
藍田 | 85 | 14 | 8 |
|
將軍澳 | 84 | 2 | 10 |
|
啟德 | 83 | 161 | 18 |
|
油麻地 | 82 | 316 | 21 |
|
長沙灣 | 81 | 10 | 20 |
|
|
旺角 | 81 | 162 | 17 |
|
康城 | 81 | 5 | 16 |
|
|
紅磡 | 81 | 60 | 15 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。