| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 |
|---|---|---|---|---|
|
小西灣 | 10 | 7 | 2 |
|
北角 | 10 | 3 | 2 |
|
|
西半山 | 10 | 16 | 2 |
|
|
荃灣 | 10 | 2 | 1 |
|
大坑 | 10 | 8 | 1 |
|
|
粉嶺 | 10 | 2 | 1 |
|
|
九龍灣 | 10 | 4 | 1 |
|
堅尼地城 | 10 | 0 | 1 |
|
|
沙頭角 | 10 | 4 | 1 |
|
堅尼地城 | 10 | 2 | 1 |
|
堅尼地城 | 10 | 0 | 1 |
|
石塘咀 | 10 | 9 | 1 |
|
何文田 | 10 | 1 | 1 |
|
何文田 | 9 | 0 | 17 |
|
康城 | 9 | 8 | 14 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。