| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
小西湾 | 10 | 7 | 2 |
|
北角 | 10 | 3 | 2 |
|
|
西半山 | 10 | 16 | 2 |
|
|
荃湾 | 10 | 2 | 1 |
|
大坑 | 10 | 8 | 1 |
|
|
粉岭 | 10 | 2 | 1 |
|
|
九龙湾 | 10 | 4 | 1 |
|
坚尼地城 | 10 | 0 | 1 |
|
|
沙头角 | 10 | 4 | 1 |
|
坚尼地城 | 10 | 2 | 1 |
|
坚尼地城 | 10 | 0 | 1 |
|
石塘咀 | 10 | 9 | 1 |
|
何文田 | 10 | 1 | 1 |
|
何文田 | 9 | 0 | 17 |
|
康城 | 9 | 8 | 14 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。