| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 |
|---|---|---|---|---|
|
藍田 | 13 | 3 | 5 |
|
|
粉嶺 | 13 | 18 | 4 |
|
|
屯門 | 13 | 5 | 4 |
|
東涌 | 13 | 4 | 4 |
|
|
大圍 | 13 | 19 | 4 |
|
屯門 | 13 | 2 | 4 |
|
|
北角 | 13 | 6 | 3 |
|
|
屯門 | 13 | 11 | 3 |
|
|
觀塘 | 13 | 4 | 3 |
|
|
上環 | 13 | 18 | 3 |
|
上水 | 13 | 2 | 3 |
|
|
深水埗 | 13 | 1 | 3 |
|
|
長沙灣 | 13 | 6 | 2 |
|
元朗 | 13 | 0 | 2 |
|
|
西貢 | 13 | 11 | 2 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。