| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
蓝田 | 13 | 3 | 5 |
|
|
粉岭 | 13 | 18 | 4 |
|
|
屯门 | 13 | 5 | 4 |
|
东涌 | 13 | 4 | 4 |
|
|
大围 | 13 | 19 | 4 |
|
屯门 | 13 | 2 | 4 |
|
|
北角 | 13 | 6 | 3 |
|
|
屯门 | 13 | 11 | 3 |
|
|
观塘 | 13 | 4 | 3 |
|
|
上环 | 13 | 18 | 3 |
|
上水 | 13 | 2 | 3 |
|
|
深水埗 | 13 | 1 | 3 |
|
|
长沙湾 | 13 | 6 | 2 |
|
元朗 | 13 | 0 | 2 |
|
|
西贡 | 13 | 11 | 2 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。