| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
|
红磡 | 13 | 14 | 1 |
|
观塘 | 13 | 6 | 1 |
|
|
九龙塘 | 13 | 8 | 1 |
|
大围 | 13 | 4 | 1 |
|
九龙湾 | 12 | 16 | 19 |
|
|
北角 | 12 | 4 | 13 |
|
九龙站 | 12 | 13 | 13 |
|
调景岭 | 12 | 6 | 11 |
|
屯门 | 12 | 2 | 10 |
|
|
大埔 | 12 | 2 | 9 |
|
|
葵涌 | 12 | 34 | 9 |
|
元朗 | 12 | 0 | 9 |
|
美孚 | 12 | 8 | 8 |
|
元朗 | 12 | 1 | 8 |
|
康城 | 12 | 0 | 8 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。