| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 |
|---|---|---|---|---|
|
|
紅磡 | 13 | 14 | 1 |
|
觀塘 | 13 | 6 | 1 |
|
|
九龍塘 | 13 | 8 | 1 |
|
大圍 | 13 | 4 | 1 |
|
九龍灣 | 12 | 16 | 19 |
|
|
北角 | 12 | 4 | 13 |
|
九龍站 | 12 | 13 | 13 |
|
調景嶺 | 12 | 6 | 11 |
|
屯門 | 12 | 2 | 10 |
|
|
大埔 | 12 | 2 | 9 |
|
|
葵涌 | 12 | 34 | 9 |
|
元朗 | 12 | 0 | 9 |
|
美孚 | 12 | 8 | 8 |
|
元朗 | 12 | 1 | 8 |
|
康城 | 12 | 0 | 8 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。