| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 |
|---|---|---|---|---|
|
|
土瓜灣 | 15 | 5 | 3 |
|
|
西半山 | 15 | 6 | 3 |
|
九龍塘 | 15 | 10 | 3 |
|
粉嶺 | 15 | 14 | 3 |
|
|
元朗 | 15 | 1 | 2 |
|
太子 | 15 | 3 | 2 |
|
柴灣 | 15 | 0 | 2 |
|
|
大埔 | 15 | 7 | 2 |
|
|
馬鞍山 | 15 | 1 | 2 |
|
大坑 | 15 | 97 | 1 |
|
上水 | 15 | 7 | 1 |
|
西營盤 | 15 | 1 | 1 |
|
屯門 | 15 | 1 | 0 |
|
荃灣 | 14 | 21 | 13 |
|
何文田 | 14 | 5 | 12 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。