| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
|
土瓜湾 | 15 | 5 | 3 |
|
|
西半山 | 15 | 6 | 3 |
|
九龙塘 | 15 | 10 | 3 |
|
粉岭 | 15 | 14 | 3 |
|
|
元朗 | 15 | 1 | 2 |
|
太子 | 15 | 3 | 2 |
|
柴湾 | 15 | 0 | 2 |
|
|
大埔 | 15 | 7 | 2 |
|
|
马鞍山 | 15 | 1 | 2 |
|
大坑 | 15 | 97 | 1 |
|
上水 | 15 | 7 | 1 |
|
西营盘 | 15 | 1 | 1 |
|
屯门 | 15 | 1 | 0 |
|
荃湾 | 14 | 21 | 13 |
|
何文田 | 14 | 5 | 12 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。