| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
屯门 | 14 | 6 | 10 |
|
大围 | 14 | 2 | 10 |
|
|
尖沙咀 | 14 | 14 | 8 |
|
土瓜湾 | 14 | 7 | 8 |
|
大围 | 14 | 0 | 8 |
|
元朗 | 14 | 6 | 8 |
|
荃湾 | 14 | 11 | 8 |
|
上环 | 14 | 3 | 7 |
|
屯门 | 14 | 0 | 7 |
|
将军澳 | 14 | 0 | 7 |
|
|
铜锣湾 | 14 | 21 | 7 |
|
黄埔 | 14 | 4 | 7 |
|
南区 | 14 | 8 | 6 |
|
青衣 | 14 | 0 | 5 |
|
东涌 | 14 | 2 | 5 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。