| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 |
|---|---|---|---|---|
|
屯門 | 14 | 6 | 10 |
|
大圍 | 14 | 2 | 10 |
|
|
尖沙咀 | 14 | 14 | 8 |
|
土瓜灣 | 14 | 7 | 8 |
|
大圍 | 14 | 0 | 8 |
|
元朗 | 14 | 6 | 8 |
|
荃灣 | 14 | 11 | 8 |
|
上環 | 14 | 3 | 7 |
|
屯門 | 14 | 0 | 7 |
|
將軍澳 | 14 | 0 | 7 |
|
|
銅鑼灣 | 14 | 21 | 7 |
|
黃埔 | 14 | 4 | 7 |
|
南區 | 14 | 8 | 6 |
|
青衣 | 14 | 0 | 5 |
|
東涌 | 14 | 2 | 5 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。