| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 |
|---|---|---|---|---|
|
|
紅磡 | 15 | 6 | 6 |
|
|
筲箕灣 | 15 | 20 | 6 |
|
大角咀 | 15 | 15 | 6 |
|
|
荃灣 | 15 | 9 | 6 |
|
元朗 | 15 | 0 | 6 |
|
啟德 | 15 | 20 | 6 |
|
|
北角 | 15 | 27 | 6 |
|
沙田 | 15 | 0 | 6 |
|
沙田 | 15 | 6 | 5 |
|
屯門 | 15 | 2 | 5 |
|
馬鞍山 | 15 | 6 | 5 |
|
葵涌 | 15 | 27 | 5 |
|
北角 | 15 | 9 | 4 |
|
|
天水圍 | 15 | 11 | 4 |
|
長沙灣 | 15 | 9 | 3 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。