| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 |
|---|---|---|---|---|
|
|
黃大仙 | 18 | 1 | 4 |
|
|
西貢 | 18 | 12 | 4 |
|
大圍 | 18 | 3 | 3 |
|
沙田 | 18 | 5 | 1 |
|
九龍塘 | 18 | 9 | 1 |
|
|
觀塘 | 18 | 11 | 1 |
|
鰂魚涌 | 18 | 5 | 1 |
|
灣仔 | 17 | 8 | 14 |
|
元朗 | 17 | 6 | 11 |
|
奧運 | 17 | 7 | 9 |
|
|
灣仔 | 17 | 350 | 9 |
|
堅尼地城 | 17 | 4 | 9 |
|
沙田 | 17 | 7 | 8 |
|
黃竹坑 | 17 | 9 | 8 |
|
大埔 | 17 | 3 | 7 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。