| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
|
黄大仙 | 18 | 1 | 4 |
|
|
西贡 | 18 | 12 | 4 |
|
大围 | 18 | 3 | 3 |
|
沙田 | 18 | 5 | 1 |
|
九龙塘 | 18 | 9 | 1 |
|
|
观塘 | 18 | 11 | 1 |
|
鰂鱼涌 | 18 | 5 | 1 |
|
湾仔 | 17 | 8 | 14 |
|
元朗 | 17 | 6 | 11 |
|
奥运 | 17 | 7 | 9 |
|
|
湾仔 | 17 | 350 | 9 |
|
坚尼地城 | 17 | 4 | 9 |
|
沙田 | 17 | 7 | 8 |
|
黄竹坑 | 17 | 9 | 8 |
|
大埔 | 17 | 3 | 7 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。