日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
1座 1/F B2室
|
-- | 531呎 | $937萬 |
在售最高價格單位
9座 10/F A1室
|
-- | 974呎 | $1,788.7萬 |
價單 5 號 - 120 伙 | 2022-05-21 | 352 - 974呎 | $659.9萬 - $1,846.8萬 |
價單 4 號 - 168 伙 | 2022-05-20 | 351 - 974呎 | $651.7萬 - $1,817.5萬 |
價單 3 號 - 122 伙 | 2022-05-16 | 352 - 974呎 | $651.2萬 - $1,788.8萬 |
價單 2 號 - 138 伙 | 2022-05-15 | 351 - 826呎 | $625.2萬 - $1,523萬 |
價單 1 號 - 168 伙 | 2022-05-13 | 352 - 974呎 | $625萬 - $1,767.5萬 |
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $23,702 |
首期 | $3,750,000 |
貸款額 | $5,620,000 |
總利息 | $2,910,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $307,000 |
律師費 | $40,925 |
代理佣金 | $93,700 |
總共支出 | $441,625 |
*以價值$937.0萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算