
| 發展商 | 信和 / 嘉華 / 中國海外 / 港鐵 |
| 預計關鍵日期 | 預計於2024年入伙 |
| 單位面積及間隔 | 實用面積由351至977平方呎,間隔為1房、2房、2房及儲物室、3房連套房及工人套房、3房連套房及儲物室及工人套房、4房連套房及工人套房 |
| 樓底高度 | 約10呎3吋至11呎7吋(約3.12米至3.525米) |
| 管理公司 | 香港鐵路有限公司 |
| 物業總伙數 | 805伙 |
| 座數 | 5座 |
| 最高層數 | 第1期第1座 : 16層 第1期第7座 : 16層 第1期第8座 : 16層 第1期第9座 : 16層 第1期第10座 : 16層 不設4樓、13樓及14樓 |
| 小學校網 | |
| 中學校網 | |
| 網頁 |
按此查看 (新盤網頁)
按此查看 (一手住宅物業銷售監管局)
|
| 主要開支 | |
|---|---|
| 月供 | $34,253 |
| 首期 | $542萬 |
| 貸款額 | $812萬 |
| 總利息 | $421萬 |
| 其他開支 | |
|---|---|
| 印花稅 | $507,787 |
| 律師費 | $51,352 |
| 代理佣金 | $135,410 |
| 總共支出 | $694,549 |