日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
第6座 30/F C室
|
-- | 447呎 | $707.3萬 |
在售最高價格單位
第6座 57/F H室
|
-- | 903呎 | $1,581.4萬 |
價單 7C 號 - 139 伙 | 2025-04-10 | 447 - 905呎 | $659.4萬 - $1,581.4萬 |
價單 6D 號 - 94 伙 | 2025-04-10 | 462 - 901呎 | $666.1萬 - $1,429.2萬 |
價單 5E 號 - 94 伙 | 2025-01-03 | 462 - 905呎 | $686.2萬 - $1,312.2萬 |
價單 4D 號 - 94 伙 | 2024-10-23 | 462 - 905呎 | $683.4萬 - $1,332.5萬 |
價單 3 號 - 141 伙 | 2024-05-12 | 436 - 903呎 | $663.6萬 - $1,462.4萬 |
價單 2A 號 - 94 伙 | 2024-05-12 | 466 - 905呎 | $684.4萬 - $1,332.6萬 |
價單 1A 號 - 188 伙 | 2024-05-12 | 467 - 905呎 | $682.9萬 - $1,306.2萬 |
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $17,892 |
首期 | $2,830,000 |
貸款額 | $4,240,000 |
總利息 | $2,200,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $212,190 |
律師費 | $35,182 |
代理佣金 | $70,730 |
總共支出 | $318,102 |
*以價值$707.3萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算