日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
2座 32/F F室
|
-- | 246呎 | $396.3萬 |
在售最高價格單位
2座 30/F A室
|
-- | 730呎 | $1,276.6萬 |
價單 6 號 - 64 伙 | 2025-09-30 | 246 - 510呎 | $396.3萬 - $832.4萬 |
價單 5 號 - 64 伙 | 2025-09-16 | 246 - 730呎 | $393.9萬 - $1,280.4萬 |
價單 4C 號 - 88 伙 | 2025-09-16 | 246 - 730呎 | $391.2萬 - $1,608.8萬 |
價單 3D 號 - 100 伙 | 2025-09-16 | 246 - 730呎 | $454.7萬 - $1,533.7萬 |
價單 2D 號 - 64 伙 | 2025-09-16 | 246 - 474呎 | $420.5萬 - $938.4萬 |
價單 1G 號 - 128 伙 | 2025-09-16 | 261 - 730呎 | $428.6萬 - $1,385.9萬 |
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $10,024 |
首期 | $1,590,000 |
貸款額 | $2,380,000 |
總利息 | $1,230,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $100 |
律師費 | $24,815 |
代理佣金 | $39,630 |
總共支出 | $64,545 |
*以價值$396.3萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算