日期 | 面积 | 折实价 | |
---|---|---|---|
在售最低价格单位
2座 32/F F室
|
-- | 246尺 | $396.3万 |
在售最高价格单位
2座 30/F A室
|
-- | 730尺 | $1,276.6万 |
价单 6 号 - 64 伙 | 2025-09-30 | 246 - 510尺 | $396.3万 - $832.4万 |
价单 5 号 - 64 伙 | 2025-09-16 | 246 - 730尺 | $393.9万 - $1,280.4万 |
价单 4C 号 - 88 伙 | 2025-09-16 | 246 - 730尺 | $391.2万 - $1,608.8万 |
价单 3D 号 - 100 伙 | 2025-09-16 | 246 - 730尺 | $454.7万 - $1,533.7万 |
价单 2D 号 - 64 伙 | 2025-09-16 | 246 - 474尺 | $420.5万 - $938.4万 |
价单 1G 号 - 128 伙 | 2025-09-16 | 261 - 730尺 | $428.6万 - $1,385.9万 |
预计还款额 | |
---|---|
每月供款 | $10,024 |
首期 | $1,590,000 |
贷款额 | $2,380,000 |
总利息 | $1,230,000 |
置业成本估算 | |
---|---|
印花税 | $100 |
律师费 | $24,815 |
代理佣金 | $39,630 |
总共支出 | $64,545 |
*以价值$396.3万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算