日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
2座 19/F F室
|
-- | 246呎 | $508.6萬 |
在售最高價格單位
2座 27/F A室
|
-- | 730呎 | $1,580.3萬 |
價單 4B 號 - 88 伙 | 2025-03-22 | 246 - 730呎 | $508.6萬 - $1,608.8萬 |
價單 3C 號 - 100 伙 | 2025-03-22 | 246 - 730呎 | $454.7萬 - $1,533.7萬 |
價單 2C 號 - 64 伙 | 2025-03-22 | 246 - 474呎 | $485.4萬 - $938.4萬 |
價單 1F 號 - 128 伙 | 2025-03-22 | 261 - 730呎 | $428.6萬 - $1,385.9萬 |
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $12,865 |
首期 | $2,030,000 |
貸款額 | $3,050,000 |
總利息 | $1,580,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $114,435 |
律師費 | $30,215 |
代理佣金 | $50,860 |
總共支出 | $195,510 |
*以價值$508.6萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算