日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
第2座 23/F K室
|
-- | 370呎 | $511.7萬 |
在售最高價格單位
第1座(1B) 27/F A室
|
-- | 446呎 | $645.3萬 |
價單 5 號 - 120 伙 | 2025-03-01 | 285 - 446呎 | $329.8萬 - $645.3萬 |
價單 3A 號 - 60 伙 | 2025-03-01 | 282 - 397呎 | $296.8萬 - $515.1萬 |
價單 2A 號 - 70 伙 | 2025-03-01 | 286 - 403呎 | $286.2萬 - $508.4萬 |
價單 4 號 - 121 伙 | 2025-02-24 | 245 - 446呎 | $349萬 - $628.5萬 |
價單 1 號 - 120 伙 | 2025-02-12 | 286 - 403呎 | $266.7萬 - $483.8萬 |
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $12,944 |
首期 | $2,050,000 |
貸款額 | $3,070,000 |
總利息 | $1,590,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $115,132 |
律師費 | $30,292 |
代理佣金 | $51,170 |
總共支出 | $196,594 |
*以價值$511.7萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算