| 日期 | 面積 | 折實價 | |
|---|---|---|---|
|
在售最低價格單位
第1座(1A) 26/F D室
|
-- | 285呎 | $435.2萬 |
|
在售最高價格單位
第1座(1B) 27/F H室
|
-- | 377呎 | $556.3萬 |
| 價單 6A 號 - 63 伙 | 2025-10-31 | 282 - 429呎 | $383.3萬 - $638.9萬 |
| 價單 5C 號 - 120 伙 | 2025-10-31 | 285 - 446呎 | $329.8萬 - $645.3萬 |
| 價單 4A 號 - 121 伙 | 2025-07-25 | 245 - 446呎 | $349萬 - $628.5萬 |
| 價單 3A 號 - 60 伙 | 2025-03-01 | 282 - 397呎 | $296.8萬 - $515.1萬 |
| 價單 2A 號 - 70 伙 | 2025-03-01 | 286 - 403呎 | $286.2萬 - $508.4萬 |
| 價單 1 號 - 120 伙 | 2025-02-12 | 286 - 403呎 | $266.7萬 - $483.8萬 |
| 預計還款額 | |
|---|---|
| 每月供款 | $11,008 |
| 首期 | $1,740,000 |
| 貸款額 | $2,610,000 |
| 總利息 | $1,350,000 |
| 置業成本估算 | |
|---|---|
| 印花稅 | $65,280 |
| 律師費 | $26,760 |
| 代理佣金 | $43,520 |
| 總共支出 | $135,560 |
*以價值$435.2萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算