日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
6座 1/F K室
|
-- | 279呎 | $614.9萬 |
在售最高價格單位
6座 1/F F室
|
-- | 460呎 | $1,037.4萬 |
價單 4 號 - 80 伙 | 2023-02-25 | 308 - 497呎 | $606.1萬 - $1,037.4萬 |
價單 3 號 - 88 伙 | 2023-02-25 | 271 - 477呎 | $583.6萬 - $883萬 |
價單 2 號 - 68 伙 | 2023-02-19 | 268 - 497呎 | $577.4萬 - $987.8萬 |
價單 1 號 - 88 伙 | 2023-02-16 | 300 - 497呎 | $554.5萬 - $898萬 |
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $15,554 |
首期 | $2,460,000 |
貸款額 | $3,690,000 |
總利息 | $1,910,000 |
收入最低要求 | $33,008 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $149,900 |
律師費 | $32,872 |
代理佣金 | $61,490 |
總共支出 | $244,262 |
*以價值$614.9萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算