日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
2座 38/F D5室
|
-- | 283呎 | $681.6萬 |
在售最高價格單位
1座 38/F A2室
|
-- | 321呎 | $795.1萬 |
價單 7O 號 - 174 伙 | 2025-06-18 | 280 - 406呎 | $651.4萬 - $916.4萬 |
價單 6Y 號 - 183 伙 | 2025-06-18 | 203 - 428呎 | $470萬 - $1,008.3萬 |
價單 5ZZZI 號 - 172 伙 | 2025-06-18 | 204 - 428呎 | $504.3萬 - $982萬 |
價單 4ZZZM 號 - 200 伙 | 2025-06-18 | 203 - 321呎 | $398萬 - $726.2萬 |
價單 3ZZZO 號 - 312 伙 | 2025-06-18 | 204 - 428呎 | $388.8萬 - $965.5萬 |
價單 2ZZZN 號 - 156 伙 | 2025-06-18 | 204 - 428呎 | $388.8萬 - $920.2萬 |
價單 1ZZZO 號 - 312 伙 | 2025-06-18 | 203 - 428呎 | $388.8萬 - $887.1萬 |
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $17,241 |
首期 | $2,730,000 |
貸款額 | $4,090,000 |
總利息 | $2,120,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $204,480 |
律師費 | $34,540 |
代理佣金 | $68,160 |
總共支出 | $307,180 |
*以價值$681.6萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算