日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
2座 25/F C3室
|
-- | 217呎 | $532.1萬 |
在售最高價格單位
2座 25/F A8室
|
-- | 406呎 | $935萬 |
價單 7M 號 - 174 伙 | 2025-03-07 | 280 - 406呎 | $651.4萬 - $935萬 |
價單 6W 號 - 183 伙 | 2025-03-07 | 203 - 428呎 | $470萬 - $1,008.3萬 |
價單 5ZZZG 號 - 172 伙 | 2025-03-07 | 204 - 428呎 | $504.3萬 - $982萬 |
價單 4ZZZK 號 - 200 伙 | 2025-03-07 | 203 - 321呎 | $398萬 - $726.2萬 |
價單 3ZZZM 號 - 312 伙 | 2025-03-07 | 204 - 428呎 | $388.8萬 - $965.5萬 |
價單 2ZZZL 號 - 156 伙 | 2025-03-07 | 204 - 428呎 | $388.8萬 - $920.2萬 |
價單 1ZZZM 號 - 312 伙 | 2025-03-07 | 203 - 428呎 | $388.8萬 - $887.1萬 |
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $13,460 |
首期 | $2,130,000 |
貸款額 | $3,190,000 |
總利息 | $1,650,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $119,722 |
律師費 | $30,802 |
代理佣金 | $53,210 |
總共支出 | $203,734 |
*以價值$532.1萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算