| 田下灣村 | 南豐廣場 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | 28 年 |
| 單位數目 | -- | 1,640 |
| 平均呎價 | -- | $13,949 元 |
| 變動幅度 | -- | +4.81% |
| 成交量 | -- | 8宗 |
| 有盈利比例 | -- | 100% |
| 蝕讓比例 | -- | 0% |
| 一年轉手率 | -- | 2% |
| 放盤叫價 | -- | $525 萬元 - $2,150 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $41.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.5% |
| 租務活躍率 | -- | 5.1% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。