| 田下湾村 | 南丰广场 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | -- | 28 年 |
| 单位数目 | -- | 1,640 |
| 平均尺价 | -- | $13,949 元 |
| 变动幅度 | -- | +4.81% |
| 成交量 | -- | 8宗 |
| 有盈利比例 | -- | 100% |
| 蚀让比例 | -- | 0% |
| 一年转手率 | -- | 2% |
| 放盘叫价 | -- | $525 万元 - $2,150 万元 |
| 平均尺租 | -- | $41.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.5% |
| 租务活跃率 | -- | 5.1% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。