| 瑜意 | 港景峰 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | 24 年 |
| 單位數目 | -- | 988 |
| 平均呎價 | -- | $23,921 元 |
| 變動幅度 | -- | +7.32% |
| 成交量 | -- | 22宗 |
| 有盈利比例 | -- | 55% |
| 蝕讓比例 | -- | 18% |
| 一年轉手率 | -- | 6.3% |
| 放盤叫價 | -- | $1,100 萬元 - $2,800 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $54.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 2.7% |
| 租務活躍率 | -- | 6.7% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。