| 永發樓 | 太湖花園 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 57 年 | 34 年 |
| 單位數目 | 10 | 2,576 |
| 平均呎價 | -- | $12,074 元 |
| 變動幅度 | -- | +1.71% |
| 成交量 | -- | 14宗 |
| 有盈利比例 | -- | 57% |
| 蝕讓比例 | -- | 36% |
| 一年轉手率 | 10% | 3.2% |
| 放盤叫價 | -- | $480 萬元 - $788 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $39.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.9% |
| 租務活躍率 | -- | 3.3% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。