| 物業地址 | 面積 | 成交價錢 | 盈利/蝕讓 |
|---|---|---|---|
|
2026-05-07 市場成交 |
實510呎 |
$485 萬元
@
$9,510
|
- |
|
2026-04-28 市場成交 |
實476呎 |
$350 萬元
@
$7,353
|
- |
|
2025-10-22 市場成交 |
實510呎 |
$385 萬元
@
$7,549
|
- |
| 永華大廈 | 華明中心 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 65 年 | 41 年 |
| 單位數目 | -- | 388 |
| 平均呎價 | -- | $14,699 元 |
| 變動幅度 | -- | +6.04% |
| 成交量 | -- | 5宗 |
| 有盈利比例 | -- | 60% |
| 蝕讓比例 | -- | 20% |
| 一年轉手率 | -- | 4.1% |
| 放盤叫價 | $360 萬元 - $520 萬元 | $400 萬元 - $550 萬元 |
| 平均呎租 | $36.0 元 | $46.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.8% |
| 租務活躍率 | -- | 0.5% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。