| 物业地址 | 面积 | 成交价钱 | 盈利/蚀让 |
|---|---|---|---|
|
2026-05-07 市场成交 |
实510尺 |
$485 万元
@
$9,510
|
- |
|
2026-04-28 市场成交 |
实476尺 |
$350 万元
@
$7,353
|
- |
|
2025-10-22 市场成交 |
实510尺 |
$385 万元
@
$7,549
|
- |
| 永华大厦 | 华明中心 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 65 年 | 41 年 |
| 单位数目 | -- | 388 |
| 平均尺价 | -- | $14,699 元 |
| 变动幅度 | -- | +6.04% |
| 成交量 | -- | 5宗 |
| 有盈利比例 | -- | 60% |
| 蚀让比例 | -- | 20% |
| 一年转手率 | -- | 4.1% |
| 放盘叫价 | $360 万元 - $520 万元 | $400 万元 - $550 万元 |
| 平均尺租 | $36.0 元 | $46.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.8% |
| 租务活跃率 | -- | 0.5% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。