| 物業地址 | 面積 | 成交價錢 | 盈利/蝕讓 |
|---|---|---|---|
|
晉名峰
|
2期 洋房 6
2021-05-26 註冊處成交 |
建2,688呎 |
$4,250 萬元
@
$15,811
|
+ 32.8% |
| 晉名峰 2期 | 駿景園 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 21 年 | 31 年 |
| 單位數目 | 16 | 2,524 |
| 平均呎價 | -- | $14,185 元 |
| 變動幅度 | -- | +5.78% |
| 成交量 | -- | 9宗 |
| 有盈利比例 | -- | 100% |
| 蝕讓比例 | -- | 0% |
| 一年轉手率 | -- | 2% |
| 放盤叫價 | $900 萬元 - $3,800 萬元 | $930 萬元 - $2,600 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $37.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.2% |
| 租務活躍率 | -- | 2.8% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。