| 九華新村 | 美孚新邨 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | 58 年 |
| 單位數目 | -- | 13,343 |
| 平均呎價 | -- | $11,160 元 |
| 變動幅度 | -- | +1.12% |
| 成交量 | -- | 76宗 |
| 有盈利比例 | -- | 61% |
| 蝕讓比例 | -- | 18% |
| 一年轉手率 | -- | 3.2% |
| 放盤叫價 | -- | $450 萬元 - $1,680 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $38.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 4.1% |
| 租務活躍率 | -- | 3.4% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。